5 cuotas de $82.570 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
1 cuota de $412.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
6 cuotas de $68.808,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
3 cuotas de $137.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
6 cuotas de $68.808,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
9 cuotas de $45.872,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
12 cuotas de $34.404,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.850 |
EAN |
7796941250798 |
Alto |
47.45 |
Ancho |
72.33 |
Color |
NEGRO |
Garantia |
12 |
Modelo |
S32AND |
Origen |
ARGENTINA |
Peso |
3.9 |
Profundidad |
17.96 |
Organismo de Certificación CARSA |
IRAM |
Nro Certificación CARSA |
DC-E-R13-286.1 (C1) |
Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) |
IRAM DC-E-R13-286.1 (C1) -CS 1069.05 |
Base giratoria |
NO |
Bluetooth |
SI |
Entrada video compuesto |
SI |
Formato de pantalla |
16:09 |
HDMI |
SI |
Potencia RMS |
2 X 5 |
Resolucion |
1366X768 |
Salidas de audio |
SI |
Tamaño de pantalla |
32 |
Wi Fi |
SI |
Tipo de sonido |
MTS |
USB |
SI |
Tecnologia |
SMART LED ANDROID |